目次
AGAクリニック 市区町村別比較表
凡例:
- ●: クリニックあり
- –: クリニックなし
北海道・東北地方
都道府県 | 市区町村 | AGAスキンクリニック | イースト駅前クリニック | ウィルAGAクリニック | クリニックフォア | ゴリラクリニック | メンズライフクリニック | ユナイテッドクリニック | 駅前AGAクリニック | 銀座総合美容クリニック | 湘南美容クリニック | 聖心美容クリニック | 東京AGAクリニック | AGAスマクリ | AGAメディカルケアクリニック | AGAライズクリニック | B&Hメディカルクリニック | DMMオンラインクリニック | Dr.AGAクリニック | Dクリニック | eLife | TOM CLINIC | スマイルAGAクリニック | フィットクリニック | リアス銀座クリニック | リバイブAGAクリニック | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌市 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | – | ● | ● | – | – | – | ● | ● | – | – | – | ● | – | – | ● | – | – | – | 13 |
青森県 | 青森市 | ● | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
宮城県 | 仙台市 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
秋田県 | 秋田市 | ● | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
福島県 | 福島市 | ● | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
郡山市 | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
いわき市 | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
関東地方
都道府県 | 市区町村 | AGAスキンクリニック | イースト駅前クリニック | ウィルAGAクリニック | クリニックフォア | ゴリラクリニック | メンズライフクリニック | ユナイテッドクリニック | 駅前AGAクリニック | 銀座総合美容クリニック | 湘南美容クリニック | 聖心美容クリニック | 東京AGAクリニック | AGAスマクリ | AGAメディカルケアクリニック | AGAライズクリニック | B&Hメディカルクリニック | DMMオンラインクリニック | Dr.AGAクリニック | Dクリニック | eLife | TOM CLINIC | スマイルAGAクリニック | フィットクリニック | リアス銀座クリニック | リバイブAGAクリニック | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県 | 宇都宮市 | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
群馬県 | 高崎市 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
埼玉県 | さいたま市 | – | ● | – | – | ● | ● | ● | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
川口市 | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
川越市 | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
千葉県 | 千葉市 | – | – | ● | – | ● | ● | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
船橋市 | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
柏市 | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
習志野市 | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
東京都 | 新宿区 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | 10 | ● | – | ● | ● | – | ● | ● | 25 |
渋谷区 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | – | 3 | – | – | – | ● | – | ● | – | 20 | |
港区 | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | – | ● | 4 | – | – | ● | – | – | ● | – | 12 | |
豊島区 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | ● | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | |
千代田区 | – | – | – | – | – | ● | – | ● | ● | ● | – | ● | – | – | – | – | – | 1 | ● | – | – | ● | – | – | – | 7 | |
中央区 | – | – | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | ● | – | – | – | 5 | – | – | – | ● | – | ● | – | 13 | |
台東区 | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | |
墨田区 | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | 3 | |
品川区 | – | – | – | – | ● | ● | – | – | – | ● | – | ● | – | – | – | – | – | 1 | ● | – | – | – | – | – | – | 5 | |
目黒区 | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
世田谷区 | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
足立区 | – | – | – | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
江東区 | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
八王子市 | – | – | ● | – | ● | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
立川市 | – | – | – | – | ● | ● | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
町田市 | – | – | – | ● | ● | ● | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
武蔵野市 | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
神奈川県 | 横浜市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | 15 |
川崎市 | – | – | – | – | ● | ● | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | 4 |
中部地方
都道府県 | 市区町村 | AGAスキンクリニック | イースト駅前クリニック | ウィルAGAクリニック | クリニックフォア | ゴリラクリニック | メンズライフクリニック | ユナイテッドクリニック | 駅前AGAクリニック | 銀座総合美容クリニック | 湘南美容クリニック | 聖心美容クリニック | 東京AGAクリニック | AGAスマクリ | AGAメディカルケアクリニック | AGAライズクリニック | B&Hメディカルクリニック | DMMオンラインクリニック | Dr.AGAクリニック | Dクリニック | eLife | TOM CLINIC | スマイルAGAクリニック | フィットクリニック | リアス銀座クリニック | リバイブAGAクリニック | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県 | 新潟市 | – | – | ● | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
石川県 | 金沢市 | – | – | ● | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
愛知県 | 名古屋市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | ● | – | 11 |
静岡県 | 静岡市 | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
浜松市 | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
熱海市 | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
岐阜県 | 岐阜市 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
三重県 | 四日市市 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
近畿地方
都道府県 | 市区町村 | AGAスキンクリニック | イースト駅前クリニック | ウィルAGAクリニック | クリニックフォア | ゴリラクリニック | メンズライフクリニック | ユナイテッドクリニック | 駅前AGAクリニック | 銀座総合美容クリニック | 湘南美容クリニック | 聖心美容クリニック | 東京AGAクリニック | AGAスマクリ | AGAメディカルケアクリニック | AGAライズクリニック | B&Hメディカルクリニック | DMMオンラインクリニック | Dr.AGAクリニック | Dクリニック | eLife | TOM CLINIC | スマイルAGAクリニック | フィットクリニック | リアス銀座クリニック | リバイブAGAクリニック | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都府 | 京都市 | – | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
大阪府 | 大阪市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | 12 |
堺市 | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
兵庫県 | 神戸市 | – | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
姫路市 | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
中国・四国地方
都道府県 | 市区町村 | AGAスキンクリニック | イースト駅前クリニック | ウィルAGAクリニック | クリニックフォア | ゴリラクリニック | メンズライフクリニック | ユナイテッドクリニック | 駅前AGAクリニック | 銀座総合美容クリニック | 湘南美容クリニック | 聖心美容クリニック | 東京AGAクリニック | AGAスマクリ | AGAメディカルケアクリニック | AGAライズクリニック | B&Hメディカルクリニック | DMMオンラインクリニック | Dr.AGAクリニック | Dクリニック | eLife | TOM CLINIC | スマイルAGAクリニック | フィットクリニック | リアス銀座クリニック | リバイブAGAクリニック | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山県 | 岡山市 | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
広島県 | 広島市 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
福山市 | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
山口県 | 下関市 | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
愛媛県 | 松山市 | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
香川県 | 高松市 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
高知県 | 高知市 | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
九州地方
都道府県 | 市区町村 | AGAスキンクリニック | イースト駅前クリニック | ウィルAGAクリニック | クリニックフォア | ゴリラクリニック | メンズライフクリニック | ユナイテッドクリニック | 駅前AGAクリニック | 銀座総合美容クリニック | 湘南美容クリニック | 聖心美容クリニック | 東京AGAクリニック | AGAスマクリ | AGAメディカルケアクリニック | AGAライズクリニック | B&Hメディカルクリニック | DMMオンラインクリニック | Dr.AGAクリニック | Dクリニック | eLife | TOM CLINIC | スマイルAGAクリニック | フィットクリニック | リアス銀座クリニック | リバイブAGAクリニック | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 福岡市 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | 8 |
北九州市 | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
熊本県 | 熊本市 | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
合計
| | | 6 | 37 | 15 | 11 | 23 | 54 | 16 | 14 | 5 | 15 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 214 |
考察:
- 東京都新宿区が最多の25院。
- オンライン診療クリニックを含めると、全国的に治療を受けやすい環境になりつつある。
- 地方都市では、選択肢が限られる場合がある。
備考:
- 上記の情報は、提供された情報に基づいて作成されています。
- 最新の情報は、各クリニックの公式サイトをご確認ください。